
Release Plan & Roadmap
CODESYS viene costantemente sviluppato. Vengono sviluppati nuovi prodotti e componenti aggiuntivi, vengono integrate ulteriori funzioni e vengono corretti i bug. La tabella seguente mostra il nostro attuale calendario delle release e fornisce una panoramica delle prossime release e degli aggiornamenti. La tabella può essere ordinata alfabeticamente per nome del prodotto o cronologicamente per data di rilascio.
È possibile trovare una panoramica dettagliata dei singoli prodotti nella nostra Roadmap (PDF, stato 07/2026).
Affidabilità:
Lo sviluppo del software e i processi sottostanti sono complessi e non possono essere sempre stimati con precisione. Purtroppo, non possiamo escludere completamente modifiche a breve termine della pianificazione dovute a eventi imprevisti. Per darvi la massima sicurezza di pianificazione, abbiamo colorato di conseguenza le date della tabella.
| low (high uncertainty > 1 month) | |
| medium (+/- 1 month) | |
| high (< 1 week) |
| Product name | agosto | settembre | ottobre | novembre | Più tardi |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Composer | V4.6.0.0 | 2027 | ||||
| Automation Server | |||||
| BACnet | |||||
| Base Libraries | V5.1.0.0 | Q4 2026 | Q4 2026 | |||
| Building Automation | |||||
| C Code Integration | |||||
| C4 Ethernet Adapter | |||||
| CANopen | |||||
| CFC | V4.6.0.0 | Q2 2027 | ||||
| Code Generator ARM | |||||
| Code Generator ARM64 | |||||
| Code Generator Blackfin | |||||
| Code Generator ColdFire | |||||
| Code Generator Cortex M3 | |||||
| Code Generator LoongArch64 | |||||
| Code Generator PowerPC | |||||
| Code Generator RISC Front End | |||||
| Code Generator RISC-V | V1.0.0.0 | 07/10/2026 | ||||
| Code Generator RX | |||||
| Code Generator SH | |||||
| Code Generator TIC28x | |||||
| Code Generator Tricore | |||||
| CODESYS 4 | V1.0.0.0 | 23/09/2026 | ||||
| CODESYS V3 | V3.5.23.0 | 2027 | ||||
| CODESYS V3 | V3.5.22.40 | 30/09/2026 | ||||
| Communication | V4.9.0.0 | Q4 2026 | Q4 2026 | |||
| Compiler Versions Archive | |||||
| Control RTE SL | V4.0.0.0 | 2027 | ||||
| Control SL | |||||
| Control SL for Weidmueller u-OS | |||||
| ControlElement Libraries | |||||
| Core Dump | |||||
| Depictor | |||||
| Development System MCP Server | |||||
| Device Reader | |||||
| DNP3 | |||||
| EDS Import | |||||
| Embedded Runtime Extension | |||||
| ESM | V4.5.0.0 | 30/09/2026 | ||||
| EtherCAT | V4.13.0.0 | Q1 2027 | ||||
| Ethernet Adapter | |||||
| EtherNetIP | V4.10.0.0 | Q4 2026 | Q4 2026 | |||
| File Based Storage | |||||
| git | V2.0.0.0 | ottobre 2026 | ||||
| IIoT Libraries SL | V1.14.0.0 | Q2 2027 | ||||
| Installer | V2.7.0.0 | Q4 2026 | Q4 2026 | |||
| IO-Link | |||||
| KNX | V4.1.0.0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | |
| Ladder | |||||
| LD FBD | V4.8.0.0 | 2027 | ||||
| Library Dependency Inspection | |||||
| Library Documentation Support | V4.8.0.0 | |||||
| License Provider | |||||
| Licensing Support Package | |||||
| Mass Licenser | |||||
| Math Libraries | |||||
| Memory Tools | |||||
| Modbus | V4.7.0.0 | Q4 2026 | Q4 2026 | |||
| NetX | |||||
| OPC UA Client API | V1.5.0.0 | 2027 | ||||
| OPC UA PubSub | V1.4.0.0 | Q2 2027 | ||||
| Package Designer | |||||
| POU Visu Generator | |||||
| PROFIBUS | V4.3.0.0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | |
| Profiler | |||||
| PROFINET | V4.9.0.0 | Q1 2027 | ||||
| Recipes | |||||
| Redundancy Configuration | V4.4.0.0 | Q4 2026 | Q4 2026 | |||
| Runtime Toolkit | V3.5.100.0 | 26/11/2026 | ||||
| SAE J1939 | |||||
| Safe Control Core | V4.4.0.0 | Q4 2026 | Q4 2026 | |||
| Safe Control Core | V4.5.0.0 | Q3 2027 | ||||
| Safe Robotics | |||||
| Safety Extension | V4.5.0.0 | aprile 2027 | ||||
| Scripting | |||||
| Security Agent | V1.6.0.0 | Q4 2026 | Q4 2026 | |||
| SFC | V4.5.0.0 | 08/09/2026 | ||||
| SIL2 | |||||
| Simulation Interface | V1.0.0.0 | Q4 2026 | Q4 2026 | |||
| Simulation Interface | V1.1.0.0 | 2027 | ||||
| SoftMotion | V4.21.0.0 | Q4 2026 | Q4 2026 | |||
| SoftMotion Stäubli Support | |||||
| SRCI | V1.0.0.0 | Q1 2027 | ||||
| Static Analysis | |||||
| String Libraries | V4.2.0.0 | 2027 | ||||
| SVN | |||||
| Target Settings Export | |||||
| Test Manager | V5.2.0.0 | Q3 2026 | ||||
| Trace | |||||
| UML | |||||
| Usage Analysis | |||||
| Virtual Safe Control SL | |||||
| Visualization | V4.11.0.0 | 24/11/2026 | ||||
| Visualization Support |